Thị Trường chính | Tổng Doanh Thu (%) | Chính Sản Phẩm (s) | Đã Xác Minh |
---|
Bắc Mỹ | 8.33% | ||
Nam Mỹ | 8.33% | ||
Đông Âu | 8.33% | ||
Đông Nam Á | 8.33% | ||
Châu Phi | 8.33% | ||
Châu Đại Dương | 8.33% | ||
Trung Đông | 8.33% | ||
Đông Á | 8.33% | ||
Tây Âu | 8.33% | ||
Trung Mỹ | 8.33% | ||
Bắc Âu | 8.33% | ||
Nam Âu | 8.33% |
Đã Xác Minh |
---|